更新時間:2025-09-17
寧波新芝 SB系列超聲波清洗機清洗器SB-50/80/100D/120D/3200D/5200D .1、數(shù)顯設定超聲清洗時間 2、工作時間倒計時顯示3、1-600分鐘總工作時間設定
| 品牌 | 其他品牌 | 時間是否可調(diào) | 1-600min | 
|---|---|---|---|
| 功率是否可調(diào) | 否℃ | 超聲功率 | 50-180W | 
| 超聲頻率 | 40KHZ | 容積 | 0.8-10L | 
| 儀器種類 | 通用型 | 價格區(qū)間 | 1千-5千 | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
產(chǎn)品特征
1、數(shù)顯設定超聲清洗時間
2、工作時間倒計時顯示
3、1-600分鐘總工作時間設定
4、配有不銹鋼網(wǎng)籃、降音蓋
5、儀器的內(nèi)外殼體和降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
6、儀器的操作程序采用單片機軟件
7、工作參數(shù)斷電記憶功能
技術參數(shù)
型號  | SB-50  | 
內(nèi)槽 長·寬·高(mm)L/W/H  | 145*85*65/145*80*100  | 
容量L  | 0.8/1.2  | 
頻率KHz  | 40  | 
功率 W  | 50  | 
時間可調(diào) min  | 1-30  | 
排水  | /  | 
凈重 kg  | 2  | 
包裝尺寸 mm  | 220*150*210  | 
降音蓋  | 有  | 
網(wǎng)架  | 有  | 
型號  | SB-80  | 
內(nèi)槽 長·寬·高(mm)L/W/H  | 155*140*100  | 
容量L  | 2  | 
頻率KHz  | 40  | 
功率 W  | 80  | 
時間可調(diào) min  | 1-60  | 
排水  | /  | 
凈重 kg  | 2.2  | 
包裝尺寸 mm  | 240*230*300  | 
型號  | SB-100D  | 
內(nèi)槽 長·寬·高(mm)L/W/H  | 300*150*100  | 
容量L  | 4.5  | 
頻率KHz  | 40  | 
功率 W  | 100  | 
時間可調(diào) min  | 1-600  | 
排水  | /  | 
凈重 kg  | 4  | 
包裝尺寸 mm  | 400*240*435  | 
型號  | SB-120D  | 
內(nèi)槽 長·寬·高(mm)L/W/H  | 240×140×100/240×140×150  | 
容量L  | 3/5  | 
頻率KHz  | 40  | 
功率 W  | 120  | 
時間可調(diào) min  | 1-600  | 
排水  | /  | 
凈重 kg  | 4.5/4  | 
包裝尺寸 mm  | 325×230×300/325×230×350  | 
型號  | SB-3200D  | 
內(nèi)槽 長·寬·高(mm)L/W/H  | 300*155*150  | 
容量L  | 6  | 
頻率KHz  | 40  | 
功率 W  | 180  | 
時間可調(diào) min  | 1-600  | 
排水  | /  | 
凈重 kg  | 5  | 
包裝尺寸 mm  | 400*240*380  | 
型號  | SB-5200D  | 
內(nèi)槽 長·寬·高(mm)L/W/H  | 300*240*150  | 
容量L  | 10  | 
頻率KHz  | 40  | 
功率 W  | 240/360  | 
時間可調(diào) min  | 1-600  | 
排水  | 有  | 
凈重 kg  | 6.8/7/7.2  | 
包裝尺寸 mm  | 450*325*375  | 
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2025 版權所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪問量:132041 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸